»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | MSI | ºÐ·ù | |
Ĩ¼Â | nVIDIA | ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | MSI |
±âº» Ŭ·° | | ºÐ·ù | |
ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | 1,905(MHz) | Ĩ¼Â | nVIDIA |
±âº» Ŭ·° | | ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | PCIe4.0,16¹è¼Ó |
ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | 1,905(MHz) | ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | PCIe4.0,16¹è¼Ó |
Ĩ¼Â¸ðµ¨ | Geforce RTX 30 | Ĩ¼Â¸ðµ¨ | Geforce RTX 30 |
NVIDIA½Ã¸®Áî | RTX 3080 | NVIDIA½Ã¸®Áî | RTX 3080 |
Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | 8,960(EA) | Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | 8,960(EA) |
AMD½Ã¸®Áî | | AMD½Ã¸®Áî | |
½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | | ½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | |
±âŸ ½Ã¸®Áî | | ±âŸ ½Ã¸®Áî | |
¸Þ¸ð¸®¿ë·® | 12(GB) | ¸Þ¸ð¸®¿ë·® | 12(GB) |
Á¾·ù | GDDR6X | Á¾·ù | GDDR6X |
¹ö½º | 384(bit) | ¹ö½º | 384(bit) |
¼Óµµ | 19,000(MHz) | ¼Óµµ | 19,000(MHz) |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(USB-C) | | Ãâ·Â´ÜÀÚ(USB-C) | |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | 3(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | 3(EA) |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | 1(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | 1(EA) |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | | Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | | Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | |
½ã´õº¼Æ® | | ½ã´õº¼Æ® | |
¸ÖƼVGA | | ¸ÖƼVGA | |
¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | ÃÖ´ë 4´ë | ¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | ÃÖ´ë 4´ë |
4K | Áö¿ø | 4K | Áö¿ø |
5K | | 5K | |
8K | Áö¿ø | 8K | Áö¿ø |
±ÇÀåÆÄ¿ö | Á¤°Ý 750(W) ÀÌ»ó | ±ÇÀåÆÄ¿ö | Á¤°Ý 750(W) ÀÌ»ó |
Àü¿øÆ÷Æ® | | Àü¿øÆ÷Æ® | |
ÆÒÄð·¯ | | ÆÒÄð·¯ | |
ÆÒÄð·¯ °³¼ö | | ÆÒÄð·¯ °³¼ö | |
¹æ¿ÆÇ | | ¹æ¿ÆÇ | |
È÷Æ®ÆÄÀÌÇÁ | | È÷Æ®ÆÄÀÌÇÁ | |
º£ÀÌÆÛè¹ö | | º£ÀÌÆÛè¹ö | |
¼ö³Ã | | ¼ö³Ã | |
LED¶óÀÌÆ® | ÀÖÀ½ | LED¶óÀÌÆ® | ÀÖÀ½ |
¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | ÀÖÀ½ | ¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | ÀÖÀ½ |
±æÀÌ | 336(mm) | ±æÀÌ | 336(mm) |
³ôÀÌ | 61(mm) | ³ôÀÌ | 61(mm) |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
ǰ¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | MSI ÁöÆ÷½º RTX 3080 ½´ÇÁ¸² X D6X ... | ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ¡¤Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-MSI-MS-V389V7 |
Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ | Á¦Á¶ÀÚ, ¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | MSI |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ ¶Ç´Â ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |